|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Fotoelektrischer Sensorschalter mit Hintergrundunterdrückung | Beschreibung: | BGS Lichtschranke, fotoelektrischer Sensor |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Wahrnehmung und Erkennung | Spotgröße: | Ø5/200mm |
| Erfassungsbereich: | 30~400mm | Größe: | 22 x 35,65 mm |
| Ausgabe: | NPN/PNP | Stromversorgung: | 12~24V |
| Hervorheben: | Fotoelektrischer Sensorschalter mit Hintergrundunterdrückung,Hintergrundunterdrückung Photoelektrischer Schalter,Hintergrundunterdrückungssensor |
||
BGS Fotoelektrischer Sensor Photozell-Fotoverlager zur Positionsmessung und -anpassung
| Produktbezeichnung | Hintergrundunterdrückungssensor |
| Wohnmaterial | PBT |
| Funktion | Präsenz und Position erfassen |
| Paket | PP-Tasche mit Karton |
| Modell | BGSX-LS61/BGSX-LS61P | ||
| Typ der Erkennung | diffuse Reflexion, Hintergrundunterdrückung (nicht von der Farbe des erkannten Objekts beeinflusst) | ||
| Erfassungsbereich | 30 bis 400 mm verstellbar | ||
| Größe des Lichtflecks | Ø5/200 mm | ||
| Toleranz | < 20% | ||
| Auflösungsquote | undurchsichtige Gegenstände | ||
| Wiederholungsgenauigkeit | < 5% | ||
| Anpassung der Empfindlichkeit | Anpassung des Drehknopfes mehrfach | ||
| Ausgangsmodus | PNP-offener Kollektor | ||
| Modus | Licht eingeschaltet / Dunkel eingeschaltet | ||
| Reaktionszeit | < 500μs | ||
| Reaktionsfrequenz | 700 Hz | ||
| Lichtquelle | 650 nm sichtbares rotes Licht | ||
| Betriebsspannung | Gleichspannung 12~24V ±10% | ||
| Rückstandsspannung | < 1,5 V (Laststrom 100mA, 2-Meter-Kabel) | ||
| Höchstlaststrom | 100 mA | ||
| Verbrauchsstrom | < 15 mA | ||
| Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe ≤ 3000Lux; Sonnenlicht ≤ 10000Lux | ||
| Umgebungstemperatur | Betrieb:- 10°C~ 55°C;Aufbewahrung:- 25 Jahre.°C~ 75°C,kein Einfrieren | ||
| Umgebungsfeuchtigkeit | Betrieb: 35% bis 85% RH".Aufbewahrung:35% bis 95% RH keine Kondensation | ||
| Schutzschaltung | Polaritätsumkehrschutz/Schutz gegen Überspannungen/Schutz gegen Kurzschluss | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Indikator | Rot: Ausgang durch schwarzes Kabel Grün: Ausgang durch weißes Kabel |
||
| Verbindung | Standardkabel von 2 m | ||
| Gehäusematerial | ABS | ||
| Widerstand gegen Spannung | Wechselstrom 500V, 50/60Hz, 1 Minute | ||
| Schwingungswiderstand | 10- Ich weiß.55 Hz, doppelte Amplitude 1,5 mm, X/Y/Z-Richtungen alle 2 Stunden | ||
| Stoßbeständigkeit | 500 m/S2, X,Y,Z-Richtungen jeweils dreimal | ||
| Isolierungsimpedanz | Über 20 M Ω (DC 500 V Megohmmeter) | ||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398