|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | Interruttore fotoelettrico con soppressione dello sfondo | Descrizione: | Sensore fotoelettrico BGS, sensore fotoelettrico |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Rilevamento e rilevamento | Dimensione spot: | Ø5/200mm |
| Campo di rilevamento: | 30~400mm | Misurare: | 22 x 35,65 mm |
| Produzione: | NPN/PNP | Alimentazione elettrica: | 12~24 V |
| Evidenziare: | Interruttore sensore fotoelettrico con soppressione dello sfondo,Interruttore fotoelettrico con soppressione dello sfondo,Sensore fotoelettrico con soppressione dello sfondo |
||
Interruttore fotocellula fotocellula sensore fotoelettrico BGS per misurazione e regolazione della posizione
| Nome del prodotto | Sensore fotoelettrico a soppressione dello sfondo |
| Materiale dell'alloggiamento | PBT |
| Funzione | Rilevare presenza e posizione |
| Pacchetto | Borsa in PP con scatola di cartone |
| Modello | BGSX-LS61/BGSX-LS61P | ||
| Tipo di rilevamento | riflessione diffusa, soppressione dello sfondo (non influenzato dal colore dell'oggetto rilevato) | ||
| Intervallo di rilevamento | 30~400 mm regolabile | ||
| Dimensione del punto luminoso | Ø5/200mm | ||
| Tolleranza | <20% | ||
| Rapporto di risoluzione | oggetti opachi | ||
| Ripeti la precisione | <5% | ||
| Regolazione della sensibilità | Regolazione della manopola multi giro | ||
| Modalità di uscita | Collettore aperto PNP | ||
| Modalità | Accensione luce/Scuro commutabile | ||
| Tempo di risposta | <500㎲ | ||
| Frequenza di risposta | 700Hz | ||
| Sorgente luminosa | Luce rossa visibile a 650 nm | ||
| Tensione di funzionamento | CC 12~24 V ±10% | ||
| Tensione residua | <1,5 V (corrente di carico 100 mA, cavo da 2 metri) | ||
| Corrente di carico massima | 100 mA | ||
| Corrente di consumo | <15mA | ||
| Illuminazione ambientale | Lampada a incandescenza ≤ 3000Lux; Luce solare ≤ 10000Lux | ||
| Temperatura ambiente | operazione:-10℃~55℃;magazzinaggio:-25℃~75℃,nessun congelamento | ||
| Umidità ambientale | funzionamento: 35%~85% di umidità relativa;magazzinaggio:35%~95% UR senza condensa | ||
| Circuito di protezione | protezione da inversione di polarità/protezione da sovratensione/protezione da cortocircuito | ||
| Grado di protezione | IP65 | ||
| Indicatore | Rosso: uscita tramite cavo nero Verde: uscita tramite cavo bianco |
||
| Connessione | Cavo standard da 2 metri | ||
| Materiale dell'alloggiamento | ABS | ||
| Resistere alla tensione | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto | ||
| Resistenza alle vibrazioni | 10~55 Hz, doppia ampiezza 1,5 mm, direzioni X/Y/Z ogni 2 ore | ||
| Resistenza agli urti | 500m/S2,X,Y,Direzioni Z ciascuna 3 volte | ||
| Impedenza di isolamento | Superiore a 20 M Ω (megohmmetro CC 500 V) | ||
Persona di contatto: Ms. Cathy
Telefono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398