|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | M18 schakelaar naderingssensor | Montagetype: | Niet-spoelbaar en vol |
|---|---|---|---|
| type: | inductieve sensor naderingsschakelaar | Gebruik: | ijzer- en aluminiumdetectie |
| Uitvoer: | NPN Normaal gesloten/Normaal open | Diameter: | PVDF gecoat, geborsteld, PE gecoat |
| Materiaal behuizing: | Roestvrij staal | Afstand waarnemen: | 5 mm ~ 12 mm |
| Voedingsspanning: | 10~30 V gelijkstroom | Standardkabel: | 2 meter 3 kern |
| Markeren: | M18 Inductieve nabijheidssensor,Stainless Steel Switch Proximity Sensor,M18 schakelaar naderingssensor |
||
|
Productnaam
|
Proximiteitssensoren
|
|
|
|
|||
|
Materiaal
|
Sensoroppervlak: PBT Housing Material: nikkel-koperlegering
|
|
|
|
|||
|
Functie
|
detectie van aluminium, ijzer en ander metaal
|
|
|
|
|||
|
Pakket
|
pp zak met kartonnen doos
|
|
|
|
|||
| Type | M18 | ||||
| Model nr. | NPN NO | SR18-05NOF | SR18-08NOF | SR18-08NON | SR18-12NON |
| NPN NC | SR18-05NCF | SR18-08NCF | SR18-08NCN | SR18-12NCN | |
| Montage-type | Verwijder | Niet-spoelen | |||
| Grootte ((mm) | M18x44 | M18x52 | |||
| Sensorbereik ((mm) | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | |
| Herhalingsnauwkeurigheid | < 3% ((Sr) | ||||
| Hysteresis | < 15% ((Sr) | ||||
| Reactiefrequentie | 1000 | 500 | 150 | ||
| Operatiespanning | DC 10~30V ±10% | ||||
| Restspanning | < 2,0 V | ||||
| Maximale belastingstroom | 200 mA | ||||
| Verbruik (zonder belasting) stroom | < 10 mA | ||||
| Leckage-stroom | < 0,01 mA | ||||
| Omgevingstemperatuur | Operatietemperatuur: -25°C tot 75°C; opslagtemperatuur: -40°C tot 85°C, geen bevriezing | ||||
| Omgevingsvochtigheid | 35% tot 85% RH, geen condensatie | ||||
| Beschermingscircuit | Polariteitsomkering/overspanning/kortsluiting | ||||
| Beschermingsniveau | IP67 | ||||
| Materiaal | Sensoroppervlak: PBT;Housingmateriaal:Nickel-koperlegering | ||||
| Voltage weerstaan | AC 1000V, 50/60Hz, 1 minuut | ||||
| Trillingsweerstand | 10 55 Hz, dubbele amplitude 1,5 mm, 2 uur elk in X/Y/Z richting | ||||
| Schokbestendigheid | 500 m/S2, X, Y, Z richting elke 10 keer | ||||
| Isolatie-impedantie | Meer dan 50MΩ ((DC 500VMegger) | ||||
| Indicator | bij detectieobject: gele LED | ||||
| Verbinding | 2 meter 3 kern standaard kabel, kan worden aangepast | ||||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398