|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Sensor de proximidade do interruptor M18 | Tipo de montagem: | Não-flush e fulsh |
|---|---|---|---|
| tipo: | interruptor de proximidade com sensor indutivo | Uso: | Detecção de ferro e alumínio |
| Saída: | NPN Normalmente fechado/Normalmente aberto | Diâmetro: | M18 |
| Material de habitação: | Aço inoxidável | Distância de detecção: | 5mm ~ 12mm |
| Tensão de alimentação: | 10~30 V CC | Cabo padrão: | 2 metros 3 núcleos |
| Destacar: | Sensor de proximidade indutivo M18,Sensor de proximidade do interruptor de aço inoxidável,Sensor de proximidade do interruptor M18 |
||
|
Nome do produto
|
Sensores de proximidade
|
|
|
|
|||
|
Materiais
|
Superfície de detecção: PBT Material do invólucro: liga de níquel-cobre
|
|
|
|
|||
|
Função
|
Detecção de alumínio, ferro e outros metais
|
|
|
|
|||
|
Pacote
|
Saco de papelão com caixa de cartão
|
|
|
|
|||
| Tipo | M18 | ||||
| Número do modelo | NPN NÃO | SR18-05NOF | SR18-08NOF | SR18-08NON | SR18-12NON |
| NPN NC | SR18-05NCF | SR18-08NCF | SR18-08NCN | SR18-12NCN | |
| Tipo de montagem | Fusão | Não descarregar | |||
| Tamanho ((mm) | M18x44 | M18x52 | |||
| Distância de detecção ((mm) | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | |
| Repetir a precisão | < 3% ((Sr) | ||||
| Histerese | < 15% ((Sr) | ||||
| Frequência de resposta | 1000 | 500 | 150 | ||
| Tensão de operação | DC 10~30V ±10% | ||||
| Voltagem residual | < 2,0 V | ||||
| Corrente de carga máxima | 200 mA | ||||
| Consumo (sem carga) corrente | < 10 mA | ||||
| Corrente de vazamento | < 0,01 mA | ||||
| Temperatura ambiente | Temperatura de funcionamento:-25°C~75°C;Temperatura de armazenamento:-40°C~85°C, sem congelamento | ||||
| Umidade Ambiental | 35% ~ 85% RH, sem condensação | ||||
| Circuito de protecção | Proteção contra inversão de polaridade/proteção contra sobretensões/proteção contra curto-circuito | ||||
| Nível de protecção | IP67 | ||||
| Materiais | Superfície de detecção: PBT;Material da carcaça: liga de níquel-cobre | ||||
| Resiste à tensão | AC 1000V, 50/60Hz, 1 minuto | ||||
| Resistência à vibração | 10 55 Hz, dupla amplitude 1,5 mm, 2 horas cada uma em direções X/Y/Z | ||||
| Resistência ao impacto | 500 m/S2, direcção X, Y, Z cada 10 vezes | ||||
| Impedância de isolamento | Acima de 50 MΩ ((DC 500VMegger) | ||||
| Indicador | quando o objeto de detecção: LED amarelo | ||||
| Conexão | 2 metros 3 núcleo de cabo padrão, pode ser personalizado | ||||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398