|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Produto: | Através do sensor fotoelétrico de feixe | Características: | mini/pequeno |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Equipamentos Industriais | Fonte de energia: | 10~30 V CC |
| Fonte de luz: | Laser vermelho de 660nm | Faixa de detecção: | 1 ~ 200 mm |
| Ponto claro: | Φ2mm | Saída: | NPN ou PNP |
| Destacar: | Sensor fotoelétrico M3 através do feixe,Sensor fotoelétrico M4 através do feixe,Sensor laser fotoelétrico difuso |
||
BOJKE 1mm Spot M3 M4 através do feixe Mini Small Diffuse Photoelectric Laser Sensor
| Nome do produto | Sensor de laser difuso mini |
| Materiais | ABS+PC |
| Aplicação | Automatização industrial |
| Pacote | Saco poli+caixa de energia |
| Modelo | LR03-05N | LR04-05N | LR06-20N | LR08-20N |
| LR03-05P | LR04-05P | LR06-20P | LR08-20P | |
| Intervalo ajustável | 10 ~ 50 mm | 10 ~ 60 mm | 20 a 200 mm | 20 a 200 mm |
| Faixa de detecção | 1 ~ 50 mm ajustável | 1 ~ 60 mm | 1 ~ 200 mm | 1 ~ 200 mm |
| Diâmetro da cabeça do laser | M3 | M4 | M6 | M8 |
| Método de detecção | Reflexão difusa,supressão de fundo (não afetada pela cor do objeto detectado) | |||
| Ponto de luz | Φ2 mm | |||
| Peça de trabalho padrão detectada | plano de padrão branco | |||
| Precisão de repetição | < 5% | |||
| Ajuste de sensibilidade | Ajuste do botão de giro único | |||
| Modo de saída | NPN colector aberto | PNP colector aberto | NPN colector aberto | PNP colector aberto |
| Modo de comutação | Luz ligada/escura ligada combutível | |||
| Tempo de resposta | < 500 μs | |||
| Frequência de resposta | 700 Hz | |||
| Fonte luminosa | Laser vermelho de 660 nm | |||
| Tensão de funcionamento | DC10~30V±10% | |||
| Voltagem residual (caída de voltagem) | < 1,5 V | < 2,0 V | ||
| Corrente de carga máxima | 100 mA | |||
| Consumo (carga) corrente | < 12 mA | |||
| Iluminação ambiental | lâmpada incandescente≤3000Lux;luz solar≤10000Lux | |||
| Temperatura ambiente | em funcionamento: -10°C a 55°C; em armazenagem: -25°C~70°C, sem congelamento | |||
| Humidade ambiente | em funcionamento:35% ~ 85% RH; em armazenamento:35% a 95% de RH, sem condensação | |||
| Circuito de protecção | Proteção contra inversão de polaridade/proteção contra sobretensões/proteção contra curto-circuito | |||
| Grau de protecção | Proteção IP54 | |||
| Indicador | Vermelho | |||
| Tipo de ligação | 4 núcleos,Conector M8 | |||
| Materiais para a habitação | ABS+PC | |||
| Resistência à vibração | 10- Não.55Hz, dupla amplitude 1.0mm, direcções X/Y/Z a cada 30 minutos | |||
| Resistência a choques | 300 m/S2, direcções X/Y/Z 3 vezes cada | |||
Descrição do desempenho do produto
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398