|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Produkt: | Czujnik fotoelektryczny z wiązką | Cechy: | mini/mały |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Sprzęt przemysłowy | Zasilanie: | 10 ~ 30 V prądu stałego |
| Źródło światła: | Czerwony laser o długości fali 660 nm | Zakres wykrywania: | 1 ~ 200 mm |
| Swiatlo: | Φ2mm | Wyjście: | NPN lub PNP |
| Podkreślić: | M3 przez wiązkę czujnik fotoelektryczny,M4 przez wiązkę czujnik fotoelektryczny,rozproszony fotoelektryczny czujnik laserowy |
||
BOJKE 1mm punktowy M3 M4 przez wiązkę Mini mały rozproszony fotoelektryczny czujnik laserowy
| Nazwa produktu | mini rozproszony czujnik laserowy |
| Tworzywo | ABS+PC |
| Aplikacja | automatyka przemysłowa |
| Pakiet | torebka + pudełko Kraft |
| Model | LR03-05N | LR04-05N | LR06-20N | LR08-20N |
| LR03-05P | LR04-05P | LR06-20P | LR08-20P | |
| Regulowany zakres | 10 ~ 50 mm | 10 ~ 60 mm | 20 ~ 200 mm | 20 ~ 200 mm |
| Zasięg wykrywania | Regulacja w zakresie 1 ~ 50 mm | 1 ~ 60 mm | 1 ~ 200 mm | 1 ~ 200 mm |
| Średnica głowicy lasera | M3 | M4 | M6 | M8 |
| Metoda wykrywania | rozproszone odbicie,tłumienie tła (nie ma wpływu na kolor wykrytego obiektu) | |||
| Lekki punkt | Φ2mm | |||
| Standardowo wykryty przedmiot obrabiany | biały standardowy samolot | |||
| Powtarzaj dokładność | <5% | |||
| Regulacja czułości | Regulacja za pomocą jednego pokrętła | |||
| Tryb wyjściowy | Otwarty kolektor NPN | Otwarty kolektor PNP | Otwarty kolektor NPN | Otwarty kolektor PNP |
| Tryb przełączania | Możliwość przełączania jasno/ciemno | |||
| Czas odpowiedzi | <500μs | |||
| Częstotliwość odpowiedzi | 700 Hz | |||
| Źródło światła | Czerwony laser o długości fali 660 nm | |||
| Napięcie robocze | DC10 ~ 30 V ± 10% | |||
| Napięcie resztkowe (spadek napięcia) | <1,5 V | <2,0 V | ||
| Maksymalny prąd obciążenia | 100 mA | |||
| Pobór (obciążenie) prądu | <12mA | |||
| Oświetlenie otoczenia | lampa żarowa ≤3000Lux; światło słoneczne ≤10000Lux | |||
| Temperatura otoczenia | podczas operacji: -10 ℃ ~ 55 ℃; podczas przechowywania: -25 ℃ ~ 70 ℃, bez zamrażania | |||
| Wilgotność otoczenia | podczas operacji:35% ~ 85% wilgotności względnej; w magazynie:35% ~ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji | |||
| Obwód ochronny | Ochrona przed odwróceniem polaryzacji/ochrona przeciwprzepięciowa/ochrona przed zwarciem | |||
| Stopień ochrony | IP54 | |||
| Wskaźnik | Czerwony | |||
| Typ połączenia | 4 rdzenie,Złącze M8 | |||
| Materiał obudowy | ABS+PC | |||
| Odporność na wibracje | 10~55 Hz, podwójna amplituda 1,0 mm, kierunki X/Y/Z co 30 minut | |||
| Odporność na wstrząsy | 300m/S², kierunki X/Y/Z co 3 razy | |||
Opis działania produktu
Osoba kontaktowa: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398