|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | interruptor do sensor fotoelétrico | Uso: | Detecção e detecção |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 22x35,65mm | Distância de detecção: | 60~400mm |
| Fonte de luz: | laser 660nm | Saída: | NPN/PNP |
| Destacar: | Sensor fotoelétrico de reflexão difusa,sensor fotoelétrico transmissivo,interruptor de sensor fotoelétrico compacto |
||
|
Nome do produto
|
sensor fotoelétrico
|
|
|
|
|||
|
Material da Habitação
|
PC
|
|
|
|
|||
|
Função
|
detecção a laser
|
|
|
|
|||
|
Pacote
|
caixa de artesanato
|
|
|
|
|||
| Modelo não | BGX-35N/BGX-35P | |||
| Tipo de detecção | reflexão difusa | |||
| Faixa de detecção | 60 ~ 300 mm ajustável | |||
| Tamanho do ponto de luz | 1x2mm(400mm) | |||
| Faixa de histerese | <20% | |||
| objeto de detecção | objetos opacos maiores que Ø5mm | |||
| Precisão de repetição | <5% | |||
| ajuste de sensibilidade | Ajuste do botão multivoltas | |||
| Tipo de saída | Coletor aberto NPN | |||
| Modo de comutação | Light.on / Dark.on comutável | |||
| Tempo de resposta | <500㎲ | |||
| Frequência de resposta | 700Hz | |||
| Fonte de luz | laser 650nm | |||
| Tensão de Operação | CC 12~24V ±10% | |||
| Tensão residual | <1,5V | |||
| Corrente máxima de carga | 100mA | |||
| Consumo (sem carga) Corrente | <15mA | |||
| Iluminação Ambiente | Lâmpada incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 10000Lux | |||
| Temperatura Ambiente | operação:-10℃~55℃;armazenar:-25℃~75℃,sem congelamento | |||
| Umidade Ambiente | operação: 35%~85% UR;armazenar:35%~95% RH sem condensação | |||
| Circuito de Proteção | proteção contra inversão de polaridade/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | |||
| Nível de proteção | IP66 | |||
| Luz Indicadora | Vermelho: saída por cabo preto Verde: saída por cabo branco |
|||
| Tipo de conexão | 4 núcleos, padrão de 2 metros | |||
| Material da Habitação | ABS | |||
| Suportar Tensão | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto | |||
| Resistência à vibração | 10~55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm, direções X/Y/Z a cada 2 horas | |||
| Resistência ao Impacto | 500m/S2,X,S,Direções Z cada 3 vezes | |||
| Impedância de Isolamento | 2Acima de 20M Ω (megôhmetro DC 500V) | |||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398