|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | fotoelektrischer Sensorschalter | Verwendung: | Wahrnehmung und Erkennung |
|---|---|---|---|
| Größe: | 22 x 35,65 mm | Erkennungsentfernung: | 60~400mm |
| Lichtquelle: | Laser 660nm | Ausgabe: | NPN/PNP |
| Hervorheben: | Fotoelektrischer Sensor mit diffuser Reflexion,durchlässiger fotoelektrischer Sensor,kompakter fotoelektrischer Sensorschalter |
||
|
Produktbezeichnung
|
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
|
|
|
|
|||
|
Wohnmaterial
|
PC
|
|
|
|
|||
|
Funktion
|
Lasererkennung
|
|
|
|
|||
|
Paket
|
Kraftbox
|
|
|
|
|||
| Modell Nr. | BGX-35N/BGX-35P | |||
| Typ der Erkennung | diffuse Reflexion | |||
| Erfassungsbereich | 60 ~ 300 mm verstellbar | |||
| Größe des Lichtflecks | 1x2mm ((400mm) | |||
| Hysteresebereich | < 20% | |||
| Detektionsobjekt | Objekte größer als Ø5 mm und undurchsichtig | |||
| Wiederholungsgenauigkeit | < 5% | |||
| Anpassung der Empfindlichkeit | Anpassung des Drehknopfes mehrfach | |||
| Ausgabeart | NPN-offener Kollektor | |||
| Wechselmodus | Licht eingeschaltet / Dunkel eingeschaltet | |||
| Reaktionszeit | < 500μs | |||
| Reaktionsfrequenz | 700 Hz | |||
| Lichtquelle | Laser mit 650 nm | |||
| Betriebsspannung | Gleichspannung 12~24V ±10% | |||
| Rückstandsspannung | < 1,5 V | |||
| Höchstlaststrom | 100 mA | |||
| Stromverbrauch (ohne Last) | < 15 mA | |||
| Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe ≤ 3000Lux; Sonnenlicht ≤ 10000Lux | |||
| Umgebungstemperatur | Betrieb:- 10°C~ 55°C;Aufbewahrung:- 25 Jahre.°C~ 75°C,kein Einfrieren | |||
| Umgebungsfeuchtigkeit | Betrieb: 35% bis 85% RH".Aufbewahrung:35% bis 95% RH keine Kondensation | |||
| Schutzschaltung | Polaritätsumkehrschutz/Schutz gegen Überspannungen/Schutz gegen Kurzschluss | |||
| Schutzniveau | IP-Qualität | |||
| Anzeigelicht | Rot: Ausgang durch schwarzes Kabel Grün: Ausgang durch weißes Kabel |
|||
| Verbindungsart | 4 Kerne, 2 Meter Standard | |||
| Wohnmaterial | ABS | |||
| Widerstand gegen Spannung | Wechselstrom 500V, 50/60Hz, 1 Minute | |||
| Schwingungswiderstand | 10- Ich weiß.55 Hz, doppelte Amplitude 1,5 mm, X/Y/Z-Richtungen alle 2 Stunden | |||
| Schlagfestigkeit | 500 m/S2, X,Y,Z-Richtungen jeweils dreimal | |||
| Isolierungsimpedanz | 2Über 20M Ω (DC 500V Megohmmeter) | |||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398