|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | interruptor del sensor fotoeléctrico | Uso: | Sensación y detección |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 22x35,65mm | Distancia de detección: | 60~400 mm |
| Fuente de luz: | láser 660nm | Producción: | NPN/PNP |
| Resaltar: | Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa,Sensor fotoeléctrico transmisor,Interruptor de sensor fotoeléctrico compacto |
||
|
Nombre del producto
|
sensor fotoeléctrico
|
|
|
|
|||
|
Material de la carcasa
|
ordenador personal
|
|
|
|
|||
|
Función
|
detección láser
|
|
|
|
|||
|
Paquete
|
caja kraft
|
|
|
|
|||
| Número de modelo | BGX-35N/BGX-35P | |||
| Tipo de detección | reflexión difusa | |||
| Rango de detección | 60~300 mm ajustable | |||
| Tamaño del punto de luz | 1X2mm(400mm) | |||
| Rango de histéresis | <20% | |||
| objeto de detección | Objetos opacos de más de Ø5 mm. | |||
| Precisión de repetición | <5% | |||
| ajuste de sensibilidad | Ajuste de perilla multigiro | |||
| Tipo de salida | Colector abierto NPN | |||
| Modo de conmutación | Encendido claro/encendido oscuro conmutable | |||
| Tiempo de respuesta | <500㎲ | |||
| Frecuencia de respuesta | 700HZ | |||
| Fuente de luz | láser de 650 nm | |||
| Voltaje de operación | CC 12~24 V ±10 % | |||
| Voltaje residual | <1,5 V | |||
| Corriente de carga máxima | 100mA | |||
| Consumo (sin carga) Corriente | <15mA | |||
| Iluminación ambiental | Lámpara incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 10000Lux | |||
| Temperatura ambiente | operación:-10℃~55℃;almacenamiento:-25℃~75℃,sin congelación | |||
| Humedad ambiental | funcionamiento: 35%~85% humedad relativa;almacenamiento:35%~95% HR sin condensación | |||
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuitos | |||
| Nivel de protección | IP66 | |||
| Luz indicadora | Rojo: salida por cable negro Verde: salida por cable blanco |
|||
| Tipo de conexión | 4 núcleos, 2 metros estándar | |||
| Material de la carcasa | ABS | |||
| Tensión soportada | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto | |||
| Resistencia a las vibraciones | 10~55 Hz, amplitud dual de 1,5 mm, direcciones X/Y/Z cada 2 horas | |||
| Resistencia al impacto | 500m/S2,X,Y,Direcciones Z cada 3 veces | |||
| Impedancia de aislamiento | 2Por encima de 20 M Ω (megóhmetro CC de 500 V) | |||
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398