|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | Sensore di interruttore fotoelettrico a infrarossi | Utilizzo: | Rilevamento, rilevamento, posizione |
|---|---|---|---|
| Campo di rilevamento: | 30~350 mm | Sorgente luminosa: | Luce infrarossa |
| Produzione: | NPN/PNP | ||
| Evidenziare: | sensori fotoelettrici riflettenti diffusi,interruttore fotoelettrico a infrarossi industriale,sensore fotoelettrico con rilevamento a infrarossi |
||
| Nome del prodotto | Interruttore fotoelettrico a infrarossi |
| Materiale per le abitazioni | PC |
| Funzione | Presenza di rilevamento nell'automazione industriale |
| Modello | WRX-40N | WRX-40P | |
| Sentire la direzione | riflessione diffusa | ||
| Distanza di rilevamento | 30~350 mm regolabile | ||
| Intervallo di errore dell'isteresi | < 20% | ||
| Rilevazione standard dell'oggetto | sopra Ø10 mm oggetti opachi | ||
| Repeat Accuracy | < 5% | ||
| Aggiustamento della sensibilità | Regolazione del pulsante di svolta singola | ||
| Modalità di uscita | NPN | PNP | |
| Modalità di cambio | Accensione / oscurità accettabile. | ||
| Tempo di risposta | < 500μs | ||
| Frequenza di risposta | 700 Hz | ||
| Fonte di luce | 940 nm di luce infrarossa | ||
| Voltaggio di funzionamento | DC 12~24V ±10% | ||
| Voltaggio residuo | di potenza inferiore a 1,5 V | ||
| Corrente di carico massima | 100 mA | ||
| Corrente di consumo | < 15 mA | ||
| Illuminazione ambientale | Lampada a incandescenza ≤ 3000Lux; luce solare ≤ 10000Lux | ||
| Temperatura ambiente | Operazione:- 10°C~ 55°C; Immagazzinamento:- 25°C~ 70°C,Non si congela. | ||
| Umidità ambientale | Operazione:35% ~ 85% RH".Immagazzinamento:35% ~ 95% RH,senza condensazione | ||
| Circuito di protezione | Protezione contro l'inversione di polarità/protezione contro le sovratensioni/protezione contro i cortocircuiti | ||
| Livello di protezione | Protezione IP66 | ||
| Indicatore | Rosso: uscita del cavo nero Verde: uscita del cavo bianco | ||
| Connessione | 4 pin, cavo standard 2 metri | ||
| Materiale per le abitazioni | ABS | ||
| Resistere alla tensione | AC 500V, 50/60Hz, 1 minuto | ||
| Resistenza agli urti | 10~55Hz, doppia amplitudine 1,5 mm, 2 ore ciascuna in direzione X/Y/Z | ||
| Resistenza agli urti | 500 m/S2, X,Y,Direzione Z ogni 3 volte | ||
| Resistenza all'isolamento | Al di sopra di 20MΩ (DC 500V Megger) | ||
Persona di contatto: Ms. Cathy
Telefono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398