|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Czujnik fotoelektryczny na podczerwień | Stosowanie: | Wykrywanie, wykrywanie, pozycja |
|---|---|---|---|
| Zakres wykrywania: | 30 ~ 350 mm | Źródło światła: | Światło podczerwone |
| Wyjście: | NPN/PNP | ||
| Podkreślić: | o pojemności nieprzekraczającej 10 W,Przemysłowy przełącznik fotoelektryczny w podczerwieni,czujnik fotoelektryczny z wykrywaniem podczerwieni |
||
| Nazwa produktu | Przełącznik fotoelektryczny na podczerwień |
| Materiał obudowy | komputer |
| Funkcjonować | Detekcja obecności w automatyce przemysłowej |
| Model | WRX-40N | WRX-40P | |
| Wyczuwanie kierunku | rozproszone odbicie | ||
| Odległość wykrywania | Regulacja w zakresie 30 ~ 350 mm | ||
| Zakres błędu histerezy | <20% | ||
| Standardowy obiekt detekcyjny | powyżej nieprzezroczystych obiektów o średnicy 10 mm | ||
| Powtórz dokładność | <5% | ||
| Regulacja czułości | Regulacja za pomocą jednego pokrętła | ||
| Tryb wyjściowy | NPN | PNP | |
| Tryb przełączania | Możliwość przełączania Light.on / Dark.on | ||
| Czas reakcji | <500㎲ | ||
| Częstotliwość odpowiedzi | 700 Hz | ||
| Źródło światła | Światło podczerwone 940 nm | ||
| Napięcie robocze | DC 12~24V ±10% | ||
| Napięcie resztkowe | <1,5 V | ||
| Maksymalny prąd obciążenia | 100 mA | ||
| Pobór prądu | <15mA | ||
| Oświetlenie otoczenia | Żarówka ≤ 3000Lux; Światło słoneczne ≤ 10000 luksów | ||
| Temperatura otoczenia | Działanie:-10℃~55℃; Składowanie:-25℃~70℃,Żadnego zamrażania | ||
| Wilgotność otoczenia | Działanie:35% ~ 85% wilgotności względnej;Składowanie:35% ~ 95% wilgotności względnej,brak kondensacji | ||
| Obwód ochronny | Ochrona przed odwróceniem polaryzacji/ochrona przeciwprzepięciowa/ochrona przed zwarciem | ||
| Poziom ochrony | IP66 | ||
| Wskaźnik | Czerwony: wyjście czarnego kabla. Zielony: wyjście białego kabla | ||
| Połączenie | 4 piny, standardowy kabel 2 metry | ||
| Materiał obudowy | ABS | ||
| Wytrzymać napięcie | AC 500 V, 50/60 Hz, 1 minuta | ||
| Odporność na uderzenia | 10 ~ 55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm, 2 godziny każda w kierunku X/Y/Z | ||
| Odporność na uderzenia | 500m/S2, X,Y,Kierunek Z co 3 razy | ||
| Rezystancja izolacji | Powyżej 20MΩ (Megger DC 500V) | ||
Osoba kontaktowa: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398