|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Teori: | Sensor Sakelar Fotolistrik | Seri: | Penghapusan latar belakang |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Sensor Fotolistrik | Tipe Pemasangan: | instalasi manual |
| Keterangan: | Beralih Sensor | Nomor Bagian Produsen: | BGS-500QC |
| jenis: | Sensor Fotolistrik | Penggunaan: | Otomasi Industri |
| Keluaran: | NPN | Waktu Respons: | <1 md |
| Tegangan - Pasokan: | DC 12~24v ±10% | Kode Tanggal Pembuatan: | 2023 |
| Menyoroti: | Penghapusan latar belakang sensor saklar fotoelektrik,sensor saklar fotoelektrik BGS-500QC,sensor saklar fotoelektrik BOJKE |
||
| Nama Produk | Sakelar Fotolistrik |
| Bahan | PC+ABS |
| Fungsi | Deteksi |
| Kemasan | Kotak plastik + kotak dalam |
Deskripsi kinerja produk
| Nomor Model | BGS-500QC |
| Jenis Deteksi | reflektor difus, pengurangan latar belakang |
| Jarak Deteksi | 20mm-500mm |
| Ukuran Titik Cahaya | HAI10mm/30cm |
| Rentang Histeresis | <10% |
| Objek Deteksi | benda semi transparan atau berwarna gelap |
| Ulangi Akurasi | <5% |
| Penyesuaian Sensitivitas | penyesuaian kenop |
| Jenis Keluaran | Kolektor terbuka NPN |
| Modus Peralihan | Nyalakan |
| Waktu Respons | <1 md |
| Frekuensi Respon | 1KHz |
| Sumber Cahaya | Lampu merah terlihat 650nm |
| Tegangan Kerja | DC 12~24V ±10% |
| Tegangan Residu (Penurunan tegangan) | <3V |
| Arus Beban Maks | 100mA |
| Konsumsi (tanpa beban) Saat Ini | <25mA |
| Penerangan Sekitar | Lampu pijar ≤ 3000Lux; Sinar matahari ≤ 10000Lux |
| Suhu Sekitar | suhu pengoperasian: -25℃~75℃;penyimpanan: -40℃~85℃, tanpa pembekuan |
| Kelembaban Sekitar | kelembaban pengoperasian: 5%~85% RH;penyimpanan:5%~95% RH tanpa kondensasi |
| Sirkuit Perlindungan | perlindungan pembalikan polaritas/perlindungan lonjakan arus/perlindungan hubung singkat |
| Tingkat Perlindungan | IP65 |
| Lampu Indikator | Oranye |
| Jenis Koneksi | Kabel standar 3 inti 2 meter |
| Bahan Perumahan | PC+ABS |
| Tahan Tegangan | AC 500V, 50/60Hz, 1 menit |
| Ketahanan Getaran | 10~55Hz, amplitudo ganda 1,5mm, arah X/Y/Z setiap 2 jam |
| Resistensi Dampak | 500m/S2, X,Y,Z arah masing-masing 3 kali |
| Impedansi Isolasi | Di atas 20M Ω (megohmmeter DC 500V) |
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398