|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Catu Daya: | DC 12 ~ 24V | Frekuensi: | 2KHz |
|---|---|---|---|
| Objek terdeteksi standar: | Benda buram 1,2x2,0mm | Sumber Cahaya: | Cahaya Inframerah |
| Nama: | Sensor Optik Berlubang | ||
| Menyoroti: | Sensor posisi optik slot,Sensor optik slot,Sensor konektor tipe garpu |
||
| Nama Produk | slot sensor fotolistrik |
| Lebar Slot | 5mm |
| Fungsi | kehadiran deteksi |
![]()
12 penampilan dengan lebar slot berkisar dari 5mm hingga 25mm
Mengadopsi chip terintegrasi untuk mencapai konsistensi yang lebih tinggi
Performa interferensi anti-cahaya yang luar biasa
Tipe pra-kabel atau Konektor tersedia
| Model # | 670WR | 671WR | 672WR | 674WR | 676WR | 677WR | |
| Keluaran: | NPN | ||||||
| Jarak deteksi: | lebar slot 5mm | ||||||
| Objek deteksi: | Benda buram 1,2x2,0mm | ||||||
| Sumber cahaya: | LED inframerah GaAs 940nm | ||||||
| frekuensi respons: | 2KHz | ||||||
| pasokan daya | DC12-24V | ||||||
| akurasi pengulangan: | <0,03mm | ||||||
| keluaran operasi: | kapasitas saklar: | 3-100mA | |||||
| tegangan residu: | <3V (arus beban 100mA, kabel 2m) | ||||||
| lampu indikator: | LED merah | ||||||
| tipe saklar: | L.on/D.on yang dapat dipilih | ||||||
| sirkuit pelindung: | perlindungan lonjakan arus, perlindungan polaritas terbalik, korsleting. | ||||||
| Suhu sekitar: | suhu pengoperasian: -25 ~ +70℃ suhu penyimpanan: -40 ~ +80℃ (tanpa pembekuan, tanpa kondensasi) | ||||||
| Kelembaban sekitar: | kelembaban pengoperasian/penyimpanan: 35 ~ 95% RH (tanpa kondensasi) | ||||||
| Pencahayaan sekitar: | <1000 lux (Permukaan lampu pijar yang menyala) | ||||||
| dipengaruhi oleh suhu: | rentang deteksi ±10% perubahan sesuai perubahan suhu 20 ℃ per waktu | ||||||
| dipengaruhi oleh tegangan: | tegangan pengenal mengambang dalam ±15%, jarak deteksi berubah seiring ±1% | ||||||
| Impedansi isolasi: | > 50MΩ (DC500MΩ ) antara pengisian daya dan casing penutup | ||||||
| Menahan voltase: | AC1.000V50/60hz1 menit antara pengisian daya dan casing penutup | ||||||
| Anti-virbrasi: | 10~55 Hz,Amplitudo 1,5mm,X,YZ tiga arah masing-masing 2 jam | ||||||
| Resistensi dampak: | 300m/s X,Y,Z tiga arah masing-masing 10 kali | ||||||
| Koneksi: | kabel 2m | ||||||
| Bahan perumahan: | komputer | ||||||
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398