|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| बिजली की आपूर्ति: | डीसी 12~24वी | आवृत्ति: | 2 किलोहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| मानक पता चला वस्तु: | 1.2x2.0 मिमी अपारदर्शी वस्तु | प्रकाश स्रोत: | अवरक्त प्रकाश |
| नाम: | स्लॉटेड ऑप्टिकल सेंसर | ||
| प्रमुखता देना: | ऑप्टिकल पोजीशन स्लॉट सेंसर,स्लॉटेड ऑप्टिकल सेंसर,कनेक्टर टाइप फोर्क सेंसर |
||
| प्रोडक्ट का नाम | स्लॉट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर |
| स्लॉट की चौड़ाई | 5 मिमी |
| समारोह | पता लगाने की उपस्थिति |
![]()
स्लॉट की चौड़ाई 5 मिमी से 25 मिमी तक के साथ 12 उपस्थिति
उच्च स्थिरता प्राप्त करने के लिए एकीकृत चिप अपनाएं
उत्कृष्ट एंटी-लाइट हस्तक्षेप प्रदर्शन
प्री-वायर्ड या कनेक्टर प्रकार उपलब्ध है
| नमूना # | 670WR | 671WR | 672WR | 674WR | 676WR | 677WR | |
| आउटपुट: | एनपीएन | ||||||
| पता लगाने की दूरी: | 5 मिमी स्लॉट चौड़ाई | ||||||
| पता लगाने वाली वस्तु: | 1.2x2.0 मिमी अपारदर्शी वस्तु | ||||||
| प्रकाश स्रोत: | GaAs इन्फ्रारेड LED 940nm | ||||||
| प्रतिक्रिया आवृत्ति: | 2KHz | ||||||
| बिजली आपूर्ति | DC12-24V | ||||||
| सटीकता दोहराएँ: | <0.03मिमी | ||||||
| ऑपरेशन आउटपुट: | स्विच क्षमता: | 3-100mA | |||||
| अवशेष वोल्टेज: | <3V (लोड करंट 100mA, 2m केबल) | ||||||
| इंडिकेटर लाइट: | लाल एलईडी | ||||||
| स्विच प्रकार: | चयन योग्य L.on/D.on | ||||||
| सुरक्षात्मक सर्किट: | सर्ज प्रोटेक्शन, रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट। | ||||||
| परिवेश का तापमान: | ऑपरेशन तापमान: -25 ~ +70℃ भंडारण तापमान: -40 ~ +80℃ (कोई ठंड नहीं, कोई संक्षेपण नहीं) | ||||||
| परिवेश आर्द्रता: | संचालन/भंडारण आर्द्रता: 35 ~ 95% आरएच (कोई संक्षेपण नहीं) | ||||||
| परिवेशीय रोशनी: | <1000 लक्स (गरमागरम लैंप की प्रबुद्ध सतह) | ||||||
| तापमान से प्रभावित: | तापमान परिवर्तन के अनुसार डिटेक्शन रेंज ±10% परिवर्तन, प्रति समय 20 ℃ | ||||||
| वोल्टेज से प्रभावित: | रेटेड वोल्टेज ±15% के भीतर तैर रहा है, पता लगाने की दूरी बदल रही है ±1% | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिबाधा: | > चार्जिंग और कवर केस के बीच 50MΩ (DC500MΩ)। | ||||||
| सामना वोल्टेज: | चार्जिंग और कवर केस के बीच AC1,000V50/60hz1 मिनट | ||||||
| प्रतिस्पंदन: | 10~55 हर्ट्ज, आयाम 1.5 मिमी, एक्स, वाईजेड तीन दिशाएं 2 घंटे प्रत्येक | ||||||
| संघात प्रतिरोध: | 300 मीटर/सेकेंड X,Y,Z तीन दिशाओं में 10 बार | ||||||
| कनेक्शन: | 2m केबल | ||||||
| आवास सामग्री: | पीसी | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy
दूरभाष: +86 18929426368
फैक्स: 86-0769-81105398