|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Stromversorgung: | Gleichspannung 12 bis 24 V | Häufigkeit: | 2 kHz |
|---|---|---|---|
| Standardmäßig erkanntes Objekt: | 1,2 x 2,0 mm großes undurchsichtiges Objekt | Lichtquelle: | Infrarotlicht |
| Name: | Geschlitzter optischer Sensor | ||
| Hervorheben: | Optische Positionssensoren,optischer Sensor mit Schlitz,Spannverbindungssensor |
||
| Produktbezeichnung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Breite der Schlitze | 5 mm |
| Funktion | Nachweis der Anwesenheit |
![]()
12 Ausführungen mit einer Breite von 5 mm bis 25 mm
Ein integrierter Chip zur besseren Konsistenz
Ausgezeichnete Leistung bei Lichtstörungen
Vorverkabelt oder mit Steckverbinder verfügbar
| Modell # | 670WR | 671WR | 672WR | 674WR | 676WR | 677WR | |
| Ausgabe: | NPN | ||||||
| Entfernung der Erkennung: | 5 mm Schlitzbreite | ||||||
| Objekt der Erkennung: | 1.2x2.0mm undurchsichtiger Gegenstand | ||||||
| Lichtquelle: | GaAs-Infrarot-LED 940 nm | ||||||
| Antwortfrequenz: | 2 kHz | ||||||
| Energieversorgung | DC12-24V | ||||||
| Wiederholungsgenauigkeit: | < 0,03 mm | ||||||
| Betriebsleistung: | Schaltkapazität: | 3 bis 100 mA | |||||
| Restspannung: | < 3V (Laststrom 100mA, Kabel 2m) | ||||||
| Anzeiglicht: | Rote LED | ||||||
| Schaltertyp: | Auswählbar L.on/D.on | ||||||
| Schutzschaltung: | Überspannungsschutz, Umkehrpolaritätsschutz, Kurzschluss. | ||||||
| Umgebungstemperatur: | Betriebstemperatur: -25 ~ +70°C Lagertemperatur: -40 ~ +80°C (kein Einfrieren, keine Kondensation) | ||||||
| Luftfeuchtigkeit: | Betriebs-/Lagerfeuchtigkeit: 35 ~ 95% RH (keine Kondensation) | ||||||
| Umgebungsbeleuchtung: | < 1000 Lux (Beleuchtete Oberfläche der Glühlampe) | ||||||
| Temperatur beeinflusst: | Nachweisbereich ±10% nach Temperaturänderung bei 20 °C pro Zeit | ||||||
| von Spannung betroffen: | Nennspannung innerhalb von ±15% schwankend, die Detektionsdistanz mit ± 1% | ||||||
| Isolierungshindernis: | > 50MΩ (DC500MΩ) zwischen Lade- und Abdeckungshülle | ||||||
| Widerstand leisten. Spannung: | AC1,000V50/60hz1min zwischen Lade- und Abdeckung | ||||||
| Anti-Vibration: | 10~55 Hz,Amplitude 1,5 mm,X,Y.Z. drei Richtungen jeweils 2 Stunden | ||||||
| Schlagfestigkeit: | 300m/s X, Y, Z drei Richtungen 10 mal je | ||||||
| Verbindung: | Kabel von 2 m | ||||||
| Gehäuse: | PC | ||||||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398