|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Retroreflektierender fotoelektrischer Sensor | Beschreibung: | fotoelektrischer Sensor diffuse Reflexion, diffuse Reflexion fotoelektrischer Sensor |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Erkennung und Erkennung transparenter Objekte | Ausgabe: | NPN |
| Größe: | 22 x 33,5 mm | Erfassungsbereich: | 50~1000mm |
| Hervorheben: | Retro-reflektierender photoelektrischer Sensor,optische Faser photoelektrische Sensor,NPN photoelektrische Sensor |
||
Quadratische retro reflektierende photoelektrische optische Sensoren
| Produktbezeichnung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Wohnmaterial | PC |
| Funktion | Erkennung eines durchsichtigen Objekts |
| Paket | Kraftbox |
| Modell Nr. | WR-R66 |
| Typ der Erkennung | Rückspiegelung, Erkennung transparenter Gegenstände |
| Entfernung der Erkennung | 5 cm bis 100 cm |
| Größe des Lichtflecks | Ø15 mm/100 cm |
| Hysteresebereich | < 20% |
| Objekt der Erkennung | Durchsichtiges Objekt |
| Wiederholungsgenauigkeit | < 5% |
| Anpassung der Empfindlichkeit | Anpassung der Knöpfe |
| Ausgabeart | NPN-offener Kollektor |
| Wechselmodus | Licht eingeschaltet / Dunkel eingeschaltet |
| Reaktionszeit | < 1 ms |
| Reaktionsfrequenz | 1 KHz |
| Lichtquelle | 700 nm sichtbares rotes Licht |
| Betriebsspannung | Gleichspannung 12~24V ±10% |
| Rückstandsspannung (Spannungsabfall) | 3V |
| Höchstlaststrom | 100 mA |
| Stromverbrauch (ohne Last) | < 25 mA |
| Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe ≤ 3000Lux; Sonnenlicht ≤ 10000Lux |
| Umgebungstemperatur | Betrieb: -10°C bis 55°C; Lagerung: -25°C bis 70°C, keine Gefrierphase |
| Umgebungsfeuchtigkeit | Betriebszeit: 35% bis 85% WR; Lagerung: 35% bis 95% WR ohne Kondensation |
| Schutzschaltung | Polaritätsumkehrschutz/Schutz gegen Überspannungen/Schutz gegen Kurzschluss |
| Schutzniveau | IP65 |
| Anzeigelicht | Orangen |
| Verbindungsart | 3-Kern-, 2-Meter-Standardkabel |
| Wohnmaterial | ABS+PC |
| Widerstand gegen Spannung | Wechselstrom 500V, 50/60Hz, 1 Minute |
| Schwingungswiderstand | 10 ̊55 Hz, doppelte Amplitude 1,5 mm, X/Y/Z-Richtung alle 2 Stunden |
| Schlagfestigkeit | 500 m/S2, jeweils dreimal in Richtung X, Y und Z |
| Isolierungsimpedanz | Über 20 MΩ (DC 500 V Megohmmeter) |
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398