|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Sensor fotoeléctrico reflectante retro | Descripción: | sensor fotoeléctrico de reflexión difusa, sensor fotoeléctrico de reflexión difusa |
|---|---|---|---|
| Uso: | Sensación y detección de objetos transparentes. | Producción: | PNP |
| Tamaño: | 22x33,5mm | Rango de detección: | 50~1000m m |
| Resaltar: | Sensor fotoeléctrico retrorreflectivo,sensor fotoeléctrico de fibra óptica,sensor fotoeléctrico NPN |
||
Sensores ópticos fotoeléctricos reflectantes retro cuadrados Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
| Nombre del producto | sensor fotoeléctrico |
| Material de la carcasa | ordenador personal |
| Función | detección de objetos transparentes |
| Paquete | caja kraft |
| Modelo No. | WR-R66 |
| Tipo de detección | Retro reflexión, detección de objetos transparentes. |
| Distancia de detección | 5cm-100cm |
| Tamaño del punto de luz | Ø15mm/100cm |
| Rango de histéresis | <20% |
| Objeto de detección | Objeto transparente |
| Precisión de repetición | <5% |
| Ajuste de sensibilidad | ajuste de la perilla |
| Tipo de salida | Colector abierto NPN |
| Modo de conmutación | Encendido claro/encendido oscuro conmutable |
| Tiempo de respuesta | <1ms |
| Frecuencia de respuesta | 1 kHz |
| Fuente de luz | Luz roja visible de 700 nm. |
| Voltaje de trabajo | CC 12~24 V ±10 % |
| Voltaje residual (caída de voltaje) | <3V |
| Corriente de carga máxima | 100mA |
| Consumo (sin carga) Corriente | <25mA |
| Iluminación ambiental | Lámpara incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 10000Lux |
| Temperatura ambiente | funcionamiento: -10 ℃ ~ 55 ℃; almacenamiento: -25 ℃ ~ 70 ℃, sin congelación |
| Humedad ambiental | funcionamiento: 35%~85% RH; almacenamiento: 35%~95% RH sin condensación |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuitos |
| Nivel de protección | IP65 |
| Luz indicadora | Naranja |
| Tipo de conexión | Cable estándar de 3 núcleos y 2 metros |
| Material de la carcasa | ABS+PC |
| Tensión soportada | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto |
| Resistencia a las vibraciones | 10~55 Hz, amplitud dual de 1,5 mm, direcciones X/Y/Z cada 2 horas |
| Resistencia al impacto | 500m/S2, direcciones X,Y,Z cada 3 veces |
| Impedancia de aislamiento | Por encima de 20 MΩ (megóhmetro CC de 500 V) |
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398