|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Capteur à ultrasons diffus | taper: | Série CSBR-100 réfléchissante |
|---|---|---|---|
| Sortir: | NPN PNP Analogique | Temps de réponse: | Moins que 100ms |
| Portée de détection: | 60~1000mm | Alimentation: | DC de 12 à 24 V |
| Fréquence: | 200KHz | Usage: | détecter la distance du liquide et de l'objet transparent |
| Mettre en évidence: | Capteur à ultrasons de 120 mm,capteur à ultrasons diffus,capteur à ultrasons réfléchissants |
||
Sensor à ultrasons réfléchissant diffus 20~120 mm Distance de détection 60~1000 mm
| Nom du produit | Capteur à ultrasons |
| Matériel | Casse en alliage d'aluminium |
| Fonction | Distance de détection, présence et absence |
![]()
Sortie de tension analogique 0-5/10V ou sortie de courant analogique 4-20mA; sortie peut être modifiée par mise à niveau du port série; réglage de la distance de détection par fil d'entraînement; compensation de température.
| Modèle | Pour les appareils à combustion interne | Le CSBR-100P | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | |
| Portée de détection | 60 ~ 1000 mm | |||||||
| Plage d'ajustement | 60 ~ 1000 mm | |||||||
| Zone aveugle | 0 à 60 mm | |||||||
| Min Objet détecté | 0.4 mm | |||||||
| Répétition exacte | ± 0,1% F.S. | |||||||
| Déplacement de température | ± 0,9% F.S./°C (compensation de température intégrée) | |||||||
| Plaque d'essai standard | Plaque opaque de 100 x 100 mm | |||||||
| Angle de divergence | ±7- Je ne sais pas. | |||||||
| Fréquence du capteur | 200 kHz | |||||||
| Répondez en retard | < 100 ms | |||||||
| Mode de sortie | NPN | PNP | Hystérésis par NPN | Hystérésis par NPN | tension analogique de 0 à 5 V | tension analogique de 0 à 10 V | courant analogique de 4 à 20 mA | |
| Voltage de fonctionnement | DC 12 à 30 V ± 10% | |||||||
| Courant sans charge | ≤ 15 mA | |||||||
| Température ambiante | température de fonctionnement: -25°C à 70°C; température de stockage: -40°C à 85°C, pas de gel | |||||||
| Humidité ambiante | RH de 35% à 85%, pas de condensation | |||||||
| Circuit de protection | Protection contre les polarisations inversées/surtensions/courts-circuit | |||||||
| Matériel de logement | cuivre nickelé | |||||||
| Lumière d'indicateur | s'allume lors de la sortie | |||||||
| Poids net | 45 g | |||||||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||||
| Type de connexion | Connecteur M12 à 4 broches | |||||||
Personne à contacter: Ms. Cathy
Téléphone: +86 18929426368
Télécopieur: 86-0769-81105398