|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | Sensore ultrasonico diffuso | tipo: | Serie riflettente CSBR-100 |
|---|---|---|---|
| Produzione: | NPN PNP analogico | Tempo di risposta: | Di meno che 100ms |
| Campo di rilevamento: | 60~1000 mm | Alimentazione elettrica: | DC 12~24V |
| Frequenza: | 200KHz | Utilizzo: | rilevare la distanza di oggetti liquidi e trasparenti |
| Evidenziare: | Sensore ad ultrasuoni da 120 mm,Sensore ultrasonico diffuso,Sensore ad ultrasuoni riflettente |
||
Tru-Beam 20~120mm Sensore ad ultrasuoni riflettente diffuso Distanza di rilevamento 60~1000mm
| Nome del prodotto | Sensore ad ultrasuoni |
| Materiale | Cassa in lega di alluminio |
| Funzione | Distanza di rilevamento, presenza e assenza |
![]()
Uscita di tensione analogica 0-5/10V o uscita di corrente analogica 4-20mA; l'uscita può essere modificata tramite aggiornamento della porta seriale; impostazione della distanza di rilevamento tramite filo di insegnamento; compensazione della temperatura.
| Modello | CSBR-100N | CSBR-100P | CSBR-100NY | CSBR-100PY | CSBR-100V5 | CSBR-100V10 | CSBR-100A | |
| Distanza di rilevamento | 60 ~ 1000 mm | |||||||
| Intervallo di regolazione | 60 ~ 1000 mm | |||||||
| Zona cieca | 0 ~ 60 mm | |||||||
| Oggetto rilevato | 0.4 mm | |||||||
| Repeat Accuracy | ± 0,1% F.S. | |||||||
| Differenze di temperatura | ± 0,9% F.S./°C (compensazione di temperatura integrata) | |||||||
| Piastra di prova standard | Piastra opaca di 100x100 mm | |||||||
| Angolo di divergenza | ±7- Sì. | |||||||
| Frequenza del sensore | 200 kHz | |||||||
| Risposta in ritardo | < 100 ms | |||||||
| Modalità di uscita | NPN | PNP | Isteresi NPN | Isteresi NPN | tensione analogica da 0 a 5V | tensione analogica da 0 a 10 V | corrente analogica 4~20mA | |
| Voltaggio di funzionamento | DC 12~30V ±10% | |||||||
| Corrente a zero carico | ≤ 15mA | |||||||
| Temperatura ambiente | temperatura di funzionamento: -25°C~70°C;temperatura di conservazione: -40°C~85°C,senza congelamento | |||||||
| Umidità ambientale | 35% ~ 85% RH, senza condensazione | |||||||
| Circuito di protezione | Protezione contro la polarità inversa/protezione contro le sovratensioni/protezione contro i cortocircuiti | |||||||
| Materiale per le abitazioni | rame nichellato | |||||||
| Luce di indicazione | illuminare quando si esce | |||||||
| Peso netto | 45 g | |||||||
| Livello di protezione | Protezione IP65 | |||||||
| Tipo di connessione | M12 connettore 4-PIN | |||||||
Persona di contatto: Ms. Cathy
Telefono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398