|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Sensor ultrasónico difuso | tipo: | Serie reflectante CSBR-100 |
|---|---|---|---|
| Producción: | NPN PNP Analógico | Tiempo de respuesta: | Menos que 100ms |
| Rango de detección: | 60~1000mm | Fuente de alimentación: | Dirección continua de 12 a 24 V |
| Frecuencia: | 200KHz | Uso: | detectar la distancia del objeto líquido y transparente |
| Resaltar: | Sensor ultrasónico de 120 mm,Sensor ultrasónico difuso,Sensor ultrasónico reflectante |
||
Sensor ultrasónico reflectante difuso Tru-Beam de 20~120 mm Distancia de detección 60~1000 mm
| Nombre del producto | sensor ultrasónico |
| Material | Caja de aleación de aluminio |
| Función | Distancia de detección, presencia y ausencia. |
![]()
Salida de voltaje analógico 0-5/10 V o salida de corriente analógica 4-20 mA; La salida se puede cambiar mediante la actualización del puerto serie; Ajuste de la distancia de detección mediante cable de enseñanza; Compensación de temperatura.
| Modelo | CSBR-100N | CSBR-100P | CSBR-100NY | CSBR-100PY | CSBR-100V5 | CSBR-100V10 | CSBR-100A | |
| Rango de detección | 60 ~1000 mm | |||||||
| Rango de ajuste | 60 ~1000 mm | |||||||
| Área ciega | 0~60mm | |||||||
| Objeto mínimo detectado | 0,4 mm | |||||||
| Precisión de repetición | ±0,1 % escala completa | |||||||
| Deriva de temperatura | ±0,9% FS/℃ (compensación de temperatura incorporada) | |||||||
| Placa de prueba estándar | Placa opaca 100x100mm | |||||||
| Ángulo de divergencia | ±7° | |||||||
| Frecuencia del sensor | 200 kHz | |||||||
| Retardo de respuesta | <100 ms | |||||||
| Modo de salida | PNP | PNP | Histéresis NPN | Histéresis NPN | voltaje analógico 0 ~ 5V | voltaje analógico 0~10V | corriente analógica 4~20mA | |
| Voltaje de trabajo | CC 12~30 V ±10 % | |||||||
| Corriente sin carga | ≤15mA | |||||||
| Temperatura ambiente | temperatura de trabajo: -25 ℃ ~ 70 ℃; temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 85 ℃, sin congelación | |||||||
| Humedad ambiental | 35%~85% HR, sin condensación | |||||||
| Circuito de protección | Protección contra polaridad inversa/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuitos. | |||||||
| Material de la carcasa | cobre niquelado | |||||||
| Luz indicadora | Se ilumina cuando sale | |||||||
| Peso neto | 45g | |||||||
| Nivel de protección | IP65 | |||||||
| Tipo de conexión | Conector M12 de 4 pines | |||||||
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398