|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Sensor de medição a laser | Características: | alta velocidade, precisão e vários modos de detecção |
|---|---|---|---|
| tipo: | Sensor de distância a laser, sensor a laser | Uso: | Medição de distância, altura de espessura, etc., detecção de presença de objetos |
| Saída: | NPN/ Analógico/RS485 | Tipo de detecção: | CMOS |
| Fonte de luz: | laser Classe 2 | Consumo Atual: | <30mA (saída de corrente analógica), <60mA (tensão de corrente analógica) |
| Distância de detecção: | 30 mm ~ 400 mm | ||
| Destacar: | Sensor de deslocamento de triangulação a laser,sensor de medição de distância de alta precisão,sensor de medição de precisão de 0 |
||
Sensor inteligente de alta velocidade do deslocamento do laser da precisão da multi função compacta quadrada
| Nome do produto | Sensor de deslocamento |
| Material da Habitação | Liga de alumínio |
| Função | Posicionamento e detecção |
| Pacote | Caixa Kraft |
| Modelo não | NPN | BL-30NZ | BL-50NZ | BL-100NZ | BL-200NZ | BL-400NZ |
| NPN+Analógico | BL-30NMZ | BL-50NMZ | BL-100NMZ | BL-200NMZ | BL-400NMZ | |
| NPN+RS485 | BL-30NZ-485 | BL-50NZ-485 | BL-100NZ-485 | BL-200NZ-485 | BL-400NZ-485 | |
| PNP | BL-30PZ | BL-50PZ | BL-100PZ | BL-200PZ | BL-400PZ | |
| PNP+Analógico | BL-30PMZ | BL-50PMZ | BL-100PMZ | BL-200PMZ | BL-400PMZ | |
| PNP+RS485 | BL-30PZ-485 | BL-50PZ-485 | BL-100PZ-485 | BL-200PZ-485 | BL-400PZ-485 | |
| Tipo de detecção | Reflexão difusa | |||||
| Distância de referência (centro) | 30mm | 50mm | 100 mm | 200 mm | 400 mm | |
| Faixa de detecção (FS) | 25~35mm | 35~65mm | 65~135mm | 120~280mm | 200~600mm | |
| Escala completa | 10mm | 30mm | 70mm | 160mm | 400 mm | |
| Precisão de repetição | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 600μm:200-400mm 1500μm:400-600mm |
|
| Precisão Linear | ±0,3% FS | ±0,2% FS:200-400mm ±0,5% FS:400-600 mm |
||||
| Deriva de temperatura | ±0,03% FS/℃ | |||||
| Fonte de luz | Médio | Laser vermelho, comprimento de onda 655nm | ||||
| Potência de saída | <1mW | |||||
| Classe Laser | IEC Classe 1 | |||||
| Diâmetro do ponto de luz | Ø50μm | Ø70μm | Ø120μm | Ø300μm | Ø500μm | |
| Saída | Saída digital | Coletor aberto NPN, ≤ 50mA/DC 24V, tensão residual<1,5V | ||||
| Saída Analógica | Tensão analógica: 0-5V (5,2V durante alarme); Corrente analógica: 4-20mA (alarme: 0mA), display chinês pode ser comutado | |||||
| Operação de saída | Light.on/Dark.on comutável | |||||
| Tempo de resposta | 1,5ms/5ms/10ms,comutável | |||||
| Tensão de Operação | CC 12~24V ±10% | |||||
| Consumo (sem carga) Corrente | <30mA(na tensão de alimentação 24V DC),<60mA(na tensão de alimentação 12V DC) | |||||
| Indicador | Luz indicadora de saída: amarela; Luz indicadora de energia: verde | |||||
| Iluminação ambiente | Lâmpada incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 20000Lux | |||||
| Temperatura ambiente | Temperatura de operação:-10℃~45℃; Temperatura de armazenamento:-20℃~60℃(sem congelamento) | |||||
| Umidade Ambiente | Umidade de operação: 35%~85% UR; Umidade de armazenamento: 35%~85% RH (sem condensação) | |||||
| Circuito de Proteção | proteção contra inversão de polaridade/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | |||||
| Proteção | IP66 (IEC)/(Se precisar de IP67, pode ser personalizado) | |||||
| Suportar Tensão | CA 1000 V, 50/60 Hz (Ciclo 1 minuto) | |||||
| Resistência à vibração | 10 ~ 55 Hz (ciclo 1 minuto), amplitude dupla 1,5 mm, X/Y/Z em cada direção 2 horas | |||||
| Resistência ao Impacto | 500m/s2 (cerca de 50G) X/Y/Z em cada direção 3 vezes | |||||
| Resistência de Isolamento | Acima de 50MΩ (megômetro DC 500V) | |||||
| Material | Material da Habitação | liga de alumínio | ||||
| Lente | PMMA | |||||
| Cabo | PVC | |||||
| Tipo de conexão | Inclui cabo padrão de 2 metros e 5 núcleos (diâmetro do cabo 4,0 mm), pode ser personalizado | |||||
| Peso | cerca de 85g (inclui 2 metros de cabo padrão de 5 núcleos) | |||||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398