|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | sensor de medición por láser | Características: | alta velocidad, precisión y múltiples modos de detección |
|---|---|---|---|
| tipo: | Sensor de distancia láser, sensor láser | Uso: | Medición de distancia, altura de espesor, etc., detección de presencia de objetos. |
| Producción: | NPN/ Analógico /RS485 | Tipo de detección: | CMOS |
| Fuente de luz: | láser clase 2 | Consumo actual: | <30 mA (salida de corriente analógica), <60 mA (voltaje de corriente analógica) |
| Distancia de detección: | 30 mm ~ 400 mm | ||
| Resaltar: | Sensor de desplazamiento por triangulación láser,sensor de medición de distancia de alta precisión,sensor de medición de precisión de 0 |
||
Sensor de desplazamiento láser de alta velocidad de precisión
| Nombre del producto | Sensor de desplazamiento |
| Materiales para la vivienda | De aleación de aluminio |
| Función | Posicionamiento y detección |
| Paquete | Caja de Kraft |
| Número de modelo | NPN (número de origen) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| NPN+Análogo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un vehículo de la categoría N. | Se trata de un vehículo de la categoría N. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| NPN+RS485: el valor de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| PNP | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| PNP+Análogo | Se trata de un vehículo de la categoría N. | Se trata de un vehículo de la categoría N. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| PNP+RS485: el número de unidades de producción | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un vehículo de la serie B. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| Tipo de detección | Reflexión difusa | |||||
| Dato (centro) Distancia | 30 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | Cuatrocientos milímetros | |
| Rango de detección (FS) | 25 a 35 mm | 35 a 65 mm | 65 ~ 135 mm | 120 ~ 280 mm | 200 a 600 mm | |
| Escala completa | 10 mm | 30 mm | 70 mm | de una longitud igual o superior a 160 mm | Cuatrocientos milímetros | |
| Repetir la exactitud | 10 μm | 30 μm | 70 μm | 200 μm | 600 μm:200 a 400 mm 1500 μm:Cubiertas y cubiertas |
|
| Precisión lineal | ± 0,3% F.S. | ± 0,2% F.S.:200 a 400 mm ± 0,5% de las F.S.:Cubiertas y cubiertas |
||||
| Desviación de temperatura | ± 0,03% F.S./°C | |||||
| Fuente de luz | Mediano | Láser rojo, longitud de onda 655nm | ||||
| Potencia de salida | El valor de las emisiones de CO2 | |||||
| Clase láser | Clasificación IEC 1 | |||||
| Diámetro de la mancha luminosa | Ø50 μm | Ø70 μm | Ø120 μm | Ø300 μm | Ø500 μm | |
| Producción | Salida digital | NPN Colector abierto, ≤ 50mA/DC 24V, voltaje residual < 1,5V | ||||
| Salida analógica | Voltado analógico: 0-5V (5,2V durante la alarma); Corriente analógica: 4-20mA (alarma: 0mA), se puede cambiar la pantalla china | |||||
| Operación de salida | Luz encendida / Oscuridad encendida con interruptor | |||||
| Tiempo de respuesta | 1.5ms/5ms/10ms,conmutable | |||||
| Tensión de funcionamiento | DC de 12 a 24 V ± 10% | |||||
| Consumo (sin carga) Corriente | El valor de las emisiones de CO2(con un voltaje de alimentación de 24 V de corriente continua),El valor de las emisiones de CO2(con un voltaje de alimentación de 12 V de corriente continua) | |||||
| Indicador | Luz del indicador de salida: amarillo; luz del indicador de potencia: verde | |||||
| Iluminación ambiental | Lámpara incandescente ≤ 3000Lux; luz solar ≤ 20000Lux | |||||
| Temperatura ambiente | Temperatura de funcionamiento:-10 años°C~ 45 años°C; Temperatura de almacenamiento:-20 años.°C~ 60°C))No hay congelación) | |||||
| Humedad ambiental | Humedad de funcionamiento: 35% ~ 85% RH; Humedad de almacenamiento: 35% ~ 85% RH (sin condensación) | |||||
| Circuito de protección | Protección contra la inversión de polaridad/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuito | |||||
| Protección | IP66 ((IEC) / ((Si es necesario IP67, puede ser personalizado) | |||||
| Resiste el voltaje | AC 1000V, 50/60Hz ((ciclo de 1 minuto) | |||||
| Resistencia a las vibraciones | 10 ~ 55 Hz (ciclo 1 minuto), doble amplitud 1,5 mm, X/Y/Z en cada dirección 2 horas | |||||
| Resistencia al impacto | 500 m/s2 (aproximadamente 50 G) X/Y/Z en cada dirección 3 veces | |||||
| Resistencia al aislamiento | Más de 50MΩ (DC 500V megger) | |||||
| El material | Materiales para la vivienda | aleación de aluminio | ||||
| Lentes | El PMMA | |||||
| El cable | El PVC | |||||
| Tipo de conexión | Incluye 2 metros 5 núcleo cable estándar (diámetro del cable 4.0mm), se puede personalizar | |||||
| Peso | aproximadamente 85 g (incluye 2 metros de cable estándar de 5 núcleos) | |||||
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398