|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | sensor de proximidade capacitivo | Tipo de montagem: | Não nivelado |
|---|---|---|---|
| Descrição: | sensor de alta sensibilidade | Uso: | Tecido de vidro plástico de detecção |
| Saída: | NPN Normalmente fechado/Normalmente aberto | Fonte de energia: | C.C. 10~30V |
| Destacar: | M12 Comutador de Proximidade Capacitiva,M8 Comutador de Proximidade Capacitiva,Comutador de proximidade capacitiva cilíndrica |
||
Tela de vidro plástica capacitiva cilíndrica da detecção do interruptor de proximidade de M18 M12 M8
| Nome do produto | Sensor capacitivo |
| Material | aço inoxidável e PBT |
| Função | Detecção |
| Pacote | Caixa plástica + caixa interna |
| Modelo não | NPN NÃO | CR12-08NON |
| NPN NC | CR12-08NCN | |
| Imagem do produto | ||
| Tipo de montagem | Não blindado | |
| Alcance de detecção | 8mm ajustável | |
| Precisão de repetição | <5%(Sr) | |
| Histerese (distância de tolerância) | <20%(Sr) | |
| Objeto de detecção padrão | ferro 50 x 50 x 1 mm | |
| Frequência de resposta | 100Hz | |
| Tensão de Operação | CC 12~24V ±10% | |
| Tensão residual (queda de tensão) | <1,5V | |
| Corrente máxima de carga | 200mA | |
| Consumo (sem carga) Corrente | <15mA | |
| Deriva de temperatura | <15% | |
| Temperatura Ambiente | Operação:-25℃~70℃;Armazenamento:-30℃~80℃,sem congelamento | |
| Umidade Ambiente | 35%~85% UR, sem condensação | |
| Circuito de Proteção | proteção contra inversão de polaridade/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | |
| Nível de proteção | IP65 | |
| Material | superfície/caixa de detecção: ABS | |
| Resistência à vibração | 10~55 Hz, amplitude dupla 1,0 mm, 30 minutos cada nas direções X/Y/Z | |
| Resistência ao Impacto | 300m/S2, direção X,Y,Z cada 3 vezes | |
| Luz indicadora | quando objeto de detecção: Amarelo | |
| Tipo de conexão | Cabo padrão de 3 fios de 2 metros, comprimento pode ser personalizado | |
| Modelo não | PNP/NPN NÃO | CR18-15NON |
| PNP/NPN NC | CR18-15NCN | |
| Tipo de montagem | Não blindado | |
| Alcance de detecção | 2~8mm ajustável | |
| Precisão de repetição | <5%(Sr) | |
| Histerese (distância de tolerância) | <20%(Sr) | |
| Frequência de resposta | 100Hz | |
| Tensão de Operação | CC 10~30V ±10% | |
| Tensão residual (queda de tensão) | <1,5V | |
| Corrente máxima de carga | 200mA | |
| Consumo (sem carga) Corrente | <15mA | |
| Deriva de temperatura | <15% | |
| Temperatura Ambiente | Operação:-25℃~70℃;Armazenamento:-40℃~85℃,sem congelamento | |
| Umidade Ambiente | 35%~85% UR, sem condensação | |
| Circuito de Proteção | proteção contra inversão de polaridade/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | |
| Nível de proteção | IP65 | |
| Material | superfície/caixa de detecção: PBT | |
| Resistência à vibração | 10~55 Hz, amplitude dupla 1,0 mm, 30 minutos cada nas direções X/Y/Z | |
| Resistência ao Impacto | 300m/S2, direção X,Y,Z cada 3 vezes | |
| Luz Indicadora | quando objeto de detecção: Amarelo | |
| Tipo de conexão | Cabo padrão de 3 núcleos de 2 metros, comprimento pode ser personalizado | |
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398