|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | Sensor label transparan | Catu Daya: | DC 12 ~ 24V |
|---|---|---|---|
| Lebar slot: | 0,35mm | Panjang celah: | 85mm |
| Objek terdeteksi: | Label transparan atau buram | Waktu Respons: | Kurang dari 1 ms |
| Pengulangan: | Kurang dari 5% | Keluaran: | NPN dan PNP |
| Menyoroti: | Sensor Label Transparan IP65,Sensor Label Kapasitif Transparan,Label Cetak Transparan yang Tidak Transparan |
||
Deteksi Sensor Label Memeriksa Penghitungan Label Cetak Buram Transparan
| Nama Produk | Sensor label kapasitif |
| Bahan perumahan | Paduan aluminium |
| Fungsi | label deteksi |
![]()
Deteksi inframerah dan deteksi ultrasonik serta deteksi kapasitif tersedia
Mendeteksi label dengan celah 0,35 mm dan panjang 85 mm secara stabil
Dengan fungsi pengajaran dua titik dan satu titik
| Model | PUD-200NP |
| Modus Deteksi | penginderaan kapasitif |
| Lebar Slot | 0,35mm |
| Kedalaman celah | 85mm |
| Rentang Histeresis | <20% |
| Objek Deteksi | label transparan dan buram |
| Ulangi Akurasi | <5% |
| Penyesuaian Sensitivitas | tombol dapat disesuaikan |
| Modus Keluaran | NPN dan PNP dua saluran keluaran secara bersamaan |
| Beralih Modus | NO/NC dapat diganti |
| Waktu Respons | <1 md |
| Frekuensi Respon | 2KHz |
| Tegangan Kerja | DC 12~24V ±10% |
| Tegangan Residu | <2V (arus beban 50mA, kabel 2 meter) |
| Arus Beban Maks | 100mA |
| Konsumsi (tanpa beban) saat ini | <40mA |
| Suhu Sekitar | bekerja: -10℃~55℃;penyimpanan: -25℃~70℃, tanpa pembekuan |
| Kelembaban Sekitar | bekerja: 35%~85% RH;penyimpanan:35%~95% RH, tanpa kondensasi |
| Sirkuit Perlindungan | perlindungan pembalikan polaritas/perlindungan lonjakan arus/perlindungan hubung singkat |
| Tingkat Perlindungan | IP65 |
| Lampu Indikator | Merah: lampu indikator kerja; Hijau: lampu indikator keluaran |
| Jenis Koneksi | Konektor 4-PIN |
| Bahan Perumahan | paduan aluminium+anodisasi |
| Tahan Tegangan | AC 500V, 50/60Hz, 1 menit |
| Ketahanan Getaran | 10~55Hz, amplitudo ganda 1,5mm, arah X/Y/Z setiap 2 jam |
| Resistensi Dampak | 500m/S2, X,Y,Z arah masing-masing 3 kali |
| Impedansi Isolasi | di atas 20MΩ (megohmmeter DC 500V) |
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398