|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Transparenter Etikettensensor | Stromversorgung: | Gleichspannung 12 bis 24 V |
|---|---|---|---|
| Schlitzbreite: | 0,35 mm | Schlitzlänge: | 85mm |
| Objekt erkannt: | Transparente oder undurchsichtige Etiketten | Ansprechzeit: | Weniger als 1 ms |
| Wiederholbarkeit: | weniger als 5 % | Ausgabe: | NPN und PNP |
| Hervorheben: | IP65 Transparentes Etikettensensor,Transparenter Kapazitäts-Etikettensensor,Opaque transparente gedruckte Etiketten |
||
Etiketten Sensor Detektion Inspektion Zählung Transparente undurchsichtige gedruckte Etiketten
| Produktbezeichnung | Kapazitiver Etikettensensor |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Funktion | Erkennungsetiketten |
![]()
Infrarotdetektion und Ultraschalldetektion sowie kapazitive Detektion sind verfügbar
Stabil erkennt die Etiketten mit 0,35mm Lücken und 85mm Länge
mit zwei- oder ein-Punkte-Lehrfunktion
| Modell | PUD-200NP |
| Erkennungsmodus | Kapazitive Erfassung |
| Breite des Schlitzes | 0.35mm |
| Schlittentiefe | 85 mm |
| Hysteresebereich | < 20% |
| Objekt der Erkennung | Transparentes und undurchsichtiges Etikett |
| Wiederholungsgenauigkeit | < 5% |
| Anpassung der Empfindlichkeit | Schaltfläche verstellbar |
| Ausgangsmodus | NPN- und PNP-Zwei-Kanal-Ausgabe gleichzeitig |
| Wechselmodus | NO/NC wechselbar |
| Reaktionszeit | < 1 ms |
| Reaktionsfrequenz | 2 kHz |
| Betriebsspannung | Gleichspannung 12~24V ±10% |
| Rückstandsspannung | < 2V (Laststrom 50mA, Kabel 2 Meter) |
| Höchstlaststrom | 100 mA |
| Verbrauchsstrom (ohne Last) | < 40 mA |
| Umgebungstemperatur | Arbeitszeit: -10°C bis 55°C; Lagerung: -25°C bis 70°C, keine Gefrierzeit |
| Umgebungsfeuchtigkeit | Arbeitszeit: 35% bis 85% WR; Lagerung: 35% bis 95% WR, keine Kondensation |
| Schutzschaltung | Polaritätsumkehrschutz/Schutz gegen Überspannungen/Schutz gegen Kurzschluss |
| Schutzniveau | IP65 |
| Anzeigelicht | Rot: Arbeitsanzeigerlicht; Grün: Ausgangsanzeigerlicht |
| Verbindungsart | 4-PIN-Anschluss |
| Wohnmaterial | Aluminiumlegierung+anodiert |
| Widerstand gegen Spannung | Wechselstrom 500V, 50/60Hz, 1 Minute |
| Schwingungswiderstand | 10 ̊55 Hz, doppelte Amplitude 1,5 mm, X/Y/Z-Richtung alle 2 Stunden |
| Schlagfestigkeit | 500 m/S2, jeweils dreimal in Richtung X, Y und Z |
| Isolierungsimpedanz | über 20MΩ (DC 500V Megohmmeter) |
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398