|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Amplificateur à fibre optique | Caractéristiques: | source de lumière LED de détection |
|---|---|---|---|
| Description: | amplificateur à fibre optique, capteur amplificateur à fibre optique | Sortir: | NPN ou PNP |
| Temps de réponse: | 50 us ~ 4 ms | Source de lumière: | LED rouge à 4 éléments |
| Mettre en évidence: | Amplificateur de fibre optique de sortie NPN,Amplificateur de fibre optique de sortie PNP,Amplificateur de fibre optique PNP |
||
| Nom du produit | amplificateur à fibre |
| Matériel | plastique |
| Fonction | comptage, détection du débit de fluide, de la température, de la densité, etc. |
| Emballer | boîte en plastique |
Description des performances du produit
Modèle # | ER2-22NHLED |
Tension de fonctionnement | DC12 ~ 24 V ± 10 % |
Courant à vide | ≤40mA |
Source de lumière | Aucune source de lumière, recevant la luminosité de l'objet détecté |
Temps de réponse | P0 : < 50 μs ; P1 : < 200 μs ; P2 : < 400 μs ; P3 : < 800 μs ; P4 : < 4 ms |
Fréquence de réponse | 10 kHz |
Fonction de retard | Pas de retard/délai simple/délai de traction/délai de traction |
Mode de sortie*1 | NPN à collecteur ouvertNPN |
Courant d'entrée maximum | 100mA |
Tension résiduelle maximale | <1,5 V (au courant de charge est de 100 mA et le fil mesure 2 m) |
Mode de commutation | Light.on/Dark.on commutable |
Affichage numérique | Valeur de réglage du seuil : LED verte à 4 chiffres ; Valeur actuelle : LED rouge à 4 chiffres |
Température ambiante | Fonctionnement : 10 ℃ ~ 55 ℃ ; Stockage : 25 ℃ ~ 70 ℃, pas de congélation |
Humidité ambiante | Fonctionnement : 35 % ~ 85 % HR ; Stockage : 35 % ~ 95 % RH, pas de condensation |
Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité/protection contre les surtensions/protection contre les courts-circuits |
Niveau de protection | IP64 |
Connexion | 3 conducteurs, longueur de câble standard 2 mètres |
Matériau du boîtier | ABS |
Tension de tenue | AC500V,50/60Hz,1min |
Résistance aux vibrations | 10 ~ 55 Hz, double amplitude 1,5 mm, 2 heures chacune dans les directions X/Y/Z |
Résistance aux chocs | 500 m/S², direction XYZ toutes les 10 fois |
Impédance d'isolation | Au-dessus de 20MQ (megger DC500V) |
Personne à contacter: Ms. Cathy
Téléphone: +86 18929426368
Télécopieur: 86-0769-81105398