|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Amplificador de fibra óptica | Características: | fuente de luz LED de detección |
|---|---|---|---|
| Descripción: | amplificador de fibra óptica, sensor amplificador de fibra óptica | Producción: | NPN o PNP |
| Tiempo de respuesta: | 50 nosotros ~4 ms | Fuente de luz: | LED rojo de 4 elementos |
| Resaltar: | Amplificador de fibra óptica de salida NPN,Amplificador de fibra óptica de salida PNP,Amplificador de fibra óptica PNP |
||
| Nombre del producto | amplificador de fibra |
| Material | plástico |
| Función | conteo, caudal de líquido de detección, temperatura, densidad, etc. |
| Paquete | caja de plastico |
Descripción del rendimiento del producto
Modelo # | ER2-22NHLED |
Voltaje de operación | CC12~24V±10% |
Corriente sin carga | ≤40mA |
Fuente de luz | Sin fuente de luz, recibiendo el brillo del objeto detectado. |
Tiempo de respuesta | P0:<50μs;P1:<200μs;P2:<400μs;P3:<800μs;P4:<4ms |
Frecuencia de respuesta | 10 kHz |
Función de retardo | Sin retraso/Retraso único/Retraso de subida/Retardo de bajada |
Modo de salida*1 | Colector abierto NPNNPN |
Corriente de entrada máxima | 100mA |
Voltaje residual máximo | <1,5 V (con la corriente de carga es de 100 mA y el cable es de 2 m) |
Modo de conmutación | Encendido claro/encendido oscuro conmutable |
Pantalla digital | Valor de configuración de umbral: LED verde de 4 dígitos; Valor actual: LED rojo de 4 dígitos |
Temperatura ambiente | Operación: 10 ℃ ~ 55 ℃; Almacenamiento: 25 ℃ ~ 70 ℃, sin congelación |
Humedad ambiental | Operación: 35%~85%RH; Almacenamiento: 35%~95%RH, sin condensación |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuitos |
Nivel de protección | IP64 |
Conexión | Cable estándar de 3 hilos, longitud 2 metros |
Material de la carcasa | ABS |
Tensión soportada | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 min. |
Resistencia a las vibraciones | 10~55 Hz, amplitud dual de 1,5 mm, 2 horas cada una en direcciones X/Y/Z |
Resistencia al impacto | 500m/S², dirección XYZ cada 10 veces |
Impedancia de aislamiento | Por encima de 20MQ (megger DC500V) |
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398