|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | फाइबर ऑप्टिक एम्पलीफायर | विशेषताएँ: | एलईडी प्रकाश स्रोत का पता लगाना |
|---|---|---|---|
| विवरण: | फाइबर ऑप्टिक एम्पलीफायर, फाइबर ऑप्टिक एम्पलीफायर सेंसर | उत्पादन: | एनपीएन या पीएनपी |
| प्रतिक्रिया समय: | 50 यूएस ~4 एमएस | प्रकाश स्रोत: | लाल 4-तत्व एलईडी |
| प्रमुखता देना: | एनपीएन आउटपुट फाइबर ऑप्टिक एम्पलीफायर,पीएनपी आउटपुट फाइबर ऑप्टिक एम्पलीफायर,पीएनपी ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर |
||
| प्रोडक्ट का नाम | फाइबर एम्प्लीफ़र |
| सामग्री | प्लास्टिक |
| समारोह | गिनती, द्रव प्रवाह दर, तापमान, घनत्व आदि का पता लगाना |
| पैकेट | प्लास्टिक का डिब्बा |
उत्पाद प्रदर्शन विवरण
नमूना # | ER2-22NHLED |
ऑपरेशन वोल्टेज | DC12~24V±10% |
नो-लोड करंट | ≤40mA |
प्रकाश स्रोत | कोई प्रकाश स्रोत नहीं, पता लगाई गई वस्तु की चमक प्राप्त हो रही है |
प्रतिक्रिया समय | P0:<50μs;P1:<200μs;P2:<400μs;P3:<800μs;P4:<4ms |
प्रतिक्रिया आवृत्ति | 10KHz |
विलंब समारोह | कोई विलंब नहीं/एकल विलंब/पुल अप विलंब/पुल डाउन विलंब |
आउटपुट मोड*1 | एनपीएन ओपन-कलेक्टरएनपीएन |
अधिकतम इनपुट करंट | 100mA |
अधिकतम अवशेष वोल्टेज | <1.5V(लोड पर धारा 100mA है और तार 2m है) |
स्विचिंग मोड | Light.on/Dark.on स्विच करने योग्य |
डिजिटल डिस्प्ले | थ्रेसहोल्ड सेटिंग मान: 4 अंक वाली हरी एलईडी; वर्तमान मूल्य: 4 अंकीय लाल एलईडी |
परिवेश का तापमान | ऑपरेशन: 10℃~55℃; भंडारण: 25℃~70℃, कोई ठंड नहीं |
परिवेश आर्द्रता | ऑपरेशन:35%~85%आरएच; भंडारण:35%~95%आरएच, कोई संक्षेपण नहीं |
सुरक्षा सर्किट | ध्रुवीयता उत्क्रमण संरक्षण/उछाल संरक्षण/शॉर्ट सर्किट संरक्षण |
सुरक्षा स्तर | आईपी64 |
संबंध | 3-कोर, मानक केबल लंबाई 2 मीटर |
आवास सामग्री | पेट |
वोल्टेज का सामना करें | AC500V,50/60Hz,1मिनट |
कंपन प्रतिरोध | 10 ~ 55 हर्ट्ज, दोहरा आयाम 1.5 मिमी, एक्स/वाई/जेड दिशाओं में प्रत्येक 2 घंटे |
संघात प्रतिरोध | प्रत्येक 10 बार 500m/S², XYZ दिशा |
इन्सुलेशन प्रतिबाधा | 20MQ से ऊपर (DC500V मेगागर) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy
दूरभाष: +86 18929426368
फैक्स: 86-0769-81105398