|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | amplificador ótico | Descrição: | Anti-interferência, amplificador óptico de detecção, sensor de fibra óptica |
|---|---|---|---|
| tipo: | Sensor duplo de fibra digital | Uso: | Ausência de detecção, posicionamento, contagem, identificação etc. |
| Saída: | NPN ou PNP | Aplicativo: | Equipamentos Industriais |
| Tempo de resposta: | 80 us ~200 ms | Fonte de energia: | 12~24 V CC |
| Destacar: | Sensor de amplificador de fibra óptica de ecrã digital,Sensor de amplificador de fibra óptica,Sensor de amplificador de fibra óptica de plástico |
||
BOJKE Display Digital de plástico Fibra óptica Sensor de Amplificador Anti-Interferência
| Nome do produto | Sensor de fibra digital |
| Material de habitação | plástico |
| Função | Contagem, taxa de fluxo do fluido de detecção, temperatura, densidade, etc. |
| Pacote | Caixa kraft |
| Número do modelo | ER2-22N | ER2-22P |
| Tipo | NPN | PNP |
| Tensão de operação | 12-24VDC ± 10%,flutuante ((P-P <10%) | |
| Consumo atual | < 40 mA | |
| Fonte de luz | LED vermelho de 4 elementos | |
| Método de detecção | Reflexão difusa ou oposta (dependendo do tipo de fibra) | |
| Faixa de detecção | P-1Reflexão difusa 200mm, oposto a 700mm. | |
| P-2Reflexão difusa 280 mm, oposto a 1200 mm. | ||
| Output de detecção | saída de circuito aberto do colector NPN, Corrente máxima 100mA Tensão máxima de entrada 30VDC, tensão residual <1V | Saída de circuito aberto do colector PNP, Corrente máxima 100mA Tensão máxima de entrada 30VDC, tensão residual < 2V |
| Estado de saída | Pressão(D/L)5S para alternar NO/NC | |
| Função de atraso | Disponível em 4 modos de saída: sem atraso/tempo de saída único, atraso para cima/tempo de atraso para baixo.:1 ms~9999ms | |
| Tempo de resposta | P-1: <100 uS P-2:< 200 uS | |
| Exibição LED | Luz vermelha do indicador de saída, valor limiar ((Led verde de 4 dígitos), ilumina com o valor atual ((LED vermelho de 4 dígitos) | |
| circuito de protecção | Protecção contra polaridade inversa; curto-circuito de saída e protecção contra sobrecarga | |
| Iluminação ambiental | Lâmpada incandescente:≤20,000lux, Luz solar:≤30,000lux | |
| Anti-vibração | 10~55 Hz,1Amplitude dupla de.5 mm,X, Y, Z 2 horas em cada direcção | |
| Temperatura ambiente | - 25~ +55°C,Não congelar | |
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398