|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Précision de détection du niveau de liquide | Description: | Capteur de mesure précis du niveau de liquide |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Diamètre extérieur du tuyau applicable : entre 0 et 15 mm. | Théorie: | principe de détection capacitive |
| Sortir: | Sortie NPN | Tension - Alimentation: | 10-30v |
| Mettre en évidence: | Capteur capacitif PNP,Capteur de niveau de liquide capacitif précis,Capteur de niveau de liquide capacitif IP66 |
||
| Nom du produit | Capteur de niveau de liquide |
| Matériel | ABS |
| Fonction | Contrôle de détection de niveau de liquide |
| Emballer | Boîte en plastique + boîte intérieure |
| Tuyau approprié | Matériel | non métallique | |
| Diamètre extérieur | Ø6~Ø13mm | Ø14~Ø26mm | |
| Épaisseur de paroi de tuyau | <1,5mm | <2mm | |
| Objets détectables | liquide | ||
| Précision de répétition | <0,2mm | ||
| Ajustement de la sensibilité | réglage du bouton | ||
| Fréquence de réponse | 20Hz | ||
| Mode de sortie | Collecteur ouvert NPN | ||
| Mode de commutation | Normalement ouvert | ||
| Tension de fonctionnement | C.C 10 ~ 30 V ±10 % | ||
| Tension résiduelle (chute de tension) | <1V | ||
| Consommation (à vide) Courant | <12mA | ||
| Température ambiante | température de travail:-10℃~55℃;température de stockage:-25℃~70℃,pas de gel | ||
| Humidité ambiante | humidité de travail:35 % ~ 85 % d'humidité relative;humidité de stockage:35 % ~ 95 % d'humidité relative,pas de condensation | ||
| Circuit de protection | protection contre l'inversion de polarité/protection contre les surtensions/protection contre les courts-circuits | ||
| Niveau de protection | IP66 | ||
| Indicateur | voyant de fonctionnement : voyant rouge | ||
| Type de connexion | type de câble (câble standard à 3 conducteurs, 2 mètres) | ||
| Matériau du boîtier | ABS | ||
| Tension de tenue | CA 500 V, 50/60 Hz, 1分钟 CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minute | ||
| Résistance aux vibrations | 10~55 Hz, double amplitude 1,5 mm, directions X/Y/Z toutes les 2 heures | ||
| Résistance aux chocs | 500m/S2,X,Oui,Directions Z chacune 3 fois | ||
| Résistance d'isolation | au-dessus de 20 MΩ (mégohmmètre DC 500 V) | ||
Personne à contacter: Ms. Cathy
Téléphone: +86 18929426368
Télécopieur: 86-0769-81105398