|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| সিরিজ: | ডিফিউজড ফটোইলেকট্রিক সেন্সর | ব্যবহার: | সেন্সিং এবং সনাক্তকরণ |
|---|---|---|---|
| আউটপুট: | এনপিএন | প্রতিক্রিয়া সময়: | 500us এর কম |
| ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 12~24V | সক্রিয় এলাকা: | 50 ~ 200 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেজার ডিফিউজড ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর,ডিফিউজড ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর এনপিএন আউটপুট,ব্যাকগ্রাউন্ড দমন ডিফিউজড ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর |
||
| পণ্যের নাম | আলোক বৈদ্যুতিক সেন্সর |
| হাউজিং উপাদান | পিসি |
| ফাংশন | অনুপস্থিতি এবং উপস্থিতি সনাক্তকরণ |
| প্যাকেজ | ক্রাফট বক্স |
| মডেল | এনপিএন | LG-30N-K | DG-30N | DG-10N | DGH-30N | DGB-80N |
| পিএনপি | LG-30P-K | DG-30P | DG-10P | DGH-30P | DGB-80P | |
| কার্যকরী নীতি | পটভূমি দমন | ছড়িয়ে পড়া প্রতিফলন | পটভূমি দমন | |||
| সেন্সিং পরিসীমা | 30 ~ 300 মিমি সামঞ্জস্যযোগ্য (সাদা পরীক্ষার বস্তু) 40 ~ 260 মিমি সামঞ্জস্যযোগ্য (কালো পরীক্ষার বস্তু) |
50 ~ 150 মিমি নিয়মিত 50 ~ 130 মিমি নিয়মিত |
30 ~ 300 মিমি নিয়মিত | 40 ~ 800 মিমি নিয়মিত | ||
| স্পট আকার (দূরত্ব) | প্রায় 1 * 2 মিমি | প্রায় Ø8 মিমি(300 মিমি) | 110 মিমি: প্রায় Ф 1 মিমি (55℃ এ)/ প্রায় Ф 3 মিমি (85℃ এ) |
অদৃশ্য (মানুষের চোখে) | প্রায় Ø8 মিমি(100 মিমি) | |
| হিস্টেরেসিস | <20% | |||||
| স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ বস্তু | ≥Ø5 মিমি | ≥ Ø10 মিমি | ≥ Ø1 মিমি | ≥ Ø10 মিমি | ||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ৫% এর কম | |||||
| সুইচিং মোড | L.on (হালকা অ্যাকশন) /D.on (শেডিং অ্যাকশন) সুইচ করা যেতে পারে | |||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 1ms | |||||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | 500Hz | |||||
| আলোর উৎস | 650nm লেজার | 650nm LED | 850nm ইনফ্রারেড লাইট | 455nm নীল আলো | ||
| সরবরাহ ভোল্টেজ | DC12~24V ±10% | |||||
| অবশিষ্ট ভোল্টেজ (ভোল্টেজ ড্রপ) | <1.5V | |||||
| আউটপুট বর্তমান (সর্বোচ্চ) | 100mA | |||||
| খরচ (নো-লোড) বর্তমান | <15mA | |||||
| পরিবেষ্টিত আলোকসজ্জা | ভাস্বর বাতি ≤ 3000 লাক্স; সূর্যালোক ≤10000Lux | |||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | কাজ:-10℃ ~ 55℃; স্টোরেজ:-25℃ ~ 70℃, হিমায়িত ছাড়া | কাজ:-10℃ ~ 55 ℃ | কাজ: -10 ℃ ~ 55 ℃; স্টোরেজ:-25℃ ~ 70 ℃, হিমায়িত ছাড়া | |||
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | কাজ: 35% ~ 85% RH; সঞ্চয়স্থান: 35%~95% RH, ঘনীভূত | |||||
| প্রতিরক্ষামূলক সার্কিট | পোলারিটি রিভার্সাল প্রোটেকশন/সার্জ প্রোটেকশন/শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন | |||||
| গ্রেড রক্ষা করুন | IP67 | |||||
| প্রদর্শন | LED লাল: কালো তারের আউটপুট; LED সবুজ: সাদা তারের আউটপুট | |||||
| হাউজিং | পিসি | |||||
| কম্পন প্রতিরোধের | 10~55Hz, ডবল প্রশস্ততা 1.5 মিমি, x/y/z দিক 30 মিনিট প্রতিটি | |||||
| সংযোগ | লিড-আউট টাইপ (4 কোর, স্ট্যান্ডার্ড লাইন 2)/এভিয়েশন হেড-আউট টাইপ (4 কোর, M8 পুরুষ, স্ট্যান্ডার্ড লাইন 130 মিমি) | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398