|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | sensor de etiqueta | Número de pieza del fabricante: | PUD-050NP |
|---|---|---|---|
| Uso: | Etiqueta de identificación | Producción: | NPN/PNP |
| Tiempo de respuesta: | <1ms | Tensión - Suministro: | CC 12~24v ±10% |
| Resaltar: | Sensor de etiquetas tipo U de ranura,Sensor de etiquetas de material de PC,Sensor de etiquetas PUD-050NP |
||
BOJKE Sensor de etiquetas Tipo ranura en U PUD-050NP Máquina rebobinadora de conteo de etiquetas
| Nombre del producto | Sensor de etiquetas |
| Material | ordenador personal |
| Función | Etiqueta de identificación |
| Paquete | Caja de plástico + caja interior |
| Modelo | PUD-050NP |
| Modo de detección | detección infrarroja |
| Ancho de ranura | 2mm |
| Profundidad de la ranura | 41,5 mm |
| Rango de histéresis | <20% |
| Objeto de detección | etiqueta opaca |
| Precisión de repetición | <5% |
| Ajuste de sensibilidad | botón ajustable |
| Modo de salida | Salida de dos canales NPN y PNP al mismo tiempo |
| Modo de cambio | NA/NC conmutable |
| Tiempo de respuesta | <1ms |
| Frecuencia de respuesta | 10 kHz |
| Voltaje de trabajo | CC 12~24 V ±10 % |
| Voltaje residual | <2V (corriente de carga 50mA, cable de 2 metros) |
| Corriente de carga máxima | 100mA |
| Consumo de corriente (sin carga) | <40mA |
| Temperatura ambiente | funcionamiento: -10 ℃ ~ 55 ℃; almacenamiento: -25 ℃ ~ 70 ℃, sin congelación |
| Humedad ambiental | funcionamiento: 35%~85% RH; almacenamiento: 35%~95% RH, sin condensación |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuitos |
| Nivel de protección | IP64 |
| Luz indicadora | Rojo: luz indicadora de trabajo; Verde: luz indicadora de salida |
| Tipo de conexión | tipo de cable (cable estándar de 4 núcleos, 2 metros) |
| Material de la carcasa | ordenador personal |
| Tensión soportada | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto |
| Resistencia a las vibraciones | 10~55 Hz, amplitud dual de 1,5 mm, direcciones X/Y/Z cada 2 horas |
| Resistencia al impacto | 500m/S2, direcciones X,Y,Z cada 3 veces |
| Impedancia de aislamiento | por encima de 20 MΩ (megóhmetro DC 500 V) |
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398